준비 | 도장 장비 준비와 요구되는 도료 물량의 계산 |
제거 | 1. 제거 2. 수세척 3. 샌딩 4. 마스킹 |
도장 | 5. 프라이머 코팅 (신조 시) 6. 1차 AF 도장 7. 건조 후 2차 도장 8. 추가 도장 |
마감 | 9. 마감 |
시작하기 전에
중요 장비들
준비할 것 들
도료 | 롤러 | 트레이 | 스크래퍼 |
마스킹 테입 | 장갑 | 도장 붓 | 방수 페이퍼 (#150 ~ #200) |
추가적인 장비들
필요할 시 준비할 것 들
모자 | 적용가능한 신너 | 소분용 컵 | 교반기 |
보안경 (고글) | 방진 마스크 |
|
중요 장비들
준비할 것 들
도료 | 롤러 |
트레이 | 스크래퍼 |
마스킹 테입 | 장갑 |
도장 붓 | 방수 페이퍼 (#150 ~ #200) |
추가적인 장비들
필요할 시 준비할 것 들
모자 | 적용가능한 신너 |
소분용 컵 | 교반기 |
보안경 (고글) | 방진 마스크 |
도포 면적 계산식
필요한 도료량을 계산하세요.
선저 면적 = (Sailboat) | 수선장 X (최대선폭 + 흘수) |
수선 상부 면적 = (Motor boat) | (전장+최대선폭) X 건현폭 X 2 |
수선 상부 면적 = | (전장+최대선폭) X 건현폭 X 2 |
갑판 면적 = | 전장 X 최대선폭 X 0.75 |
선저 방오도료 필요량 계산식
도료량 | 요트용 | 모터 보트용 |
17 feet | 3.0kg | 4.0kg |
21 feet | 4.0kg | 6.0kg |
23 feet | 5.0kg | 8.0kg |
25 feet | 6.0kg | 9.0kg |
30 feet | 8.0kg | 12.0kg |
33 feet | 10.0kg | 14.0kg |
1 | 제거 선체에 부착되어 있는 박리제와 기름을 클리너 등으로 닦아냅니다. 부착 생물 및 뜬 도장을 스케일러로 제거합니다. |
2 | 수세척 청수로 깨끗이 염분을 씻어냅니다. |
3 | 샌드 페이퍼링 선저 전체에 걸려 샌드 페이퍼링을 실시합니다. |
주의 사항 샌딩 페이퍼링 작업 후, 청수 세척이나 에어 블로우로 표면의 먼지를 제거합니다. |
4 | 마스킹 흘수선을따라마스킹테이프를붙입니다. |
5 | 프라이머 도장 (신조 시) 신조 시에는 프라이머로 마리아트 P100을 도장합니다. |
6 | 1차 AF 도장 도료를 잘 섞어 1차 도장을 합니다. ※페인트 점도가 높고, 잘 발리지 않는 경우에는 전용 시너를 소량 넣어 조절합니다. |
7 | 건조 후 2차 도장 지촉 건조가 되었다하더라도 재도장 시간을 지켜서 두 번째 도장을 합니다. |
건조 시간 봄/가을:8시간~10시간 여름: 4시간 겨울:16시간 |
8 | 추가 도장 그림에 표시된 부분은 추가적인 도장을 확실히 해 주십시오. ※ 합금부, 프로펠러에는 전용 도료 “토미 프로펠러 키트”를 사용합니다. |
재도장 점검사항
|
주의 사항
9 | 마감 작업 마스킹 테잎을 제거하십시오. 도장 후 즉시 진수시키지 말고 건조 시간을 지켜 주십시오. |
건조 시간 기준 봄/가을: 10시간 이상 2.5개월까지 여름 : 6시간 이상 1개월까지 겨울 : 24시간 이상 3개월까지 |
주의 사항
Please wait while you are redirected to the right page...